2018: PRIMER AÑO - CICLO II
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CS0201 | Matemática superior I | 3 | 2 | 4 | Matemática básica | El curso forma parte del área de formación de ciencias básicas, su desarrollo es teórico – práctico; tiene el carácter de obligatorio. Estudia los fundamentos de la geometría analítica. Ecuación de una línea recta. Secciones cónicas. Relaciones y funciones. Límites y continuidad. Orientados a la resolución de problemas aplicativos de la ingeniería. |
CS0202 | Botánica | 2 | 2 | 3 | Biología | Forma parte del área de formación de ciencias básicas, es desarrollada en forma teórico – práctico; tiene el carácter de obligatorio. Estudia los conceptos de la botánica. Células y tejidos vegetales. Fotosíntesis y transpiración. Algas verdes. Líquenes. Plantas superiores. Raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Partes y clasificación. |
CS0203 | Edafología | 3 | 2 | 4 | Geología | Génesis del suelo y características generales. Clasificación de suelos. Compoonentes del suelo. Propiedades de los suelos. Comportamiento de los suelos. El suelo como habitat . El suelo y problemas ambientales. |
CS0204 | Dibujo Técnico | 2 | 2 | 3 | Ninguno | Conceptos genérales. Los instrumentos de dibujo, símbolos convencionales, la teoría del dibujo de proyecciones. La geometría descriptiva y sus aplicaciones en el dibujo. El dibujo de obras hidráulicas. Dibujo en perspectiva, dibujo asistido por computadora. |
CS0205 | Geomorfología y Geodinámica | 2 | 2 | 3 | Geología | Estudia la historia del desarrollo de las ideas geomórficas. El concepto de geomorfología. También estudia la geomorfología de la costa, sierra y selva. La geomorfología de los fondos marinos. Analiza los procesos geomórficos, considera al clima, la agradación y degradación. El ciclo geomórfico fluvial. Significado geomórfico de la meteorización. El paisaje y su clasificación. Causas de acumulación fluvial. Contrastes entre las regiones áridas y húmedas. Formas de regiones eólicas. Áreas Kársticas. |
CS0206 | Actividad Libre | 0 | 2 | 1 | Ninguno | |
TOTAL: | 12 | 12 | 18 |
2018: SEGUNDO AÑO - CICLO III
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CS0301 | Física I | 3 | 2 | 4 | Matemática superior I | Forma parte del área de formación de ciencias básica, es teórico – práctico, tiene el carácter de obligatorio. Estudia la medición y teoría de errores. Vectores, cinemática, estática, dinámica. Trabajo y energía. Termodinámica. Electromagnetismo. |
CS0302 | Topografía Básica | 3 | 2 | 4 | Dibujo Técnico | La asignatura corresponde al grupo de cursos electivos. Su naturaleza es teórico - práctico. Comprende: Levantamiento topográfico de ruta y trazo de canales. Replanteos. Levantamientos topográficos para movimientos de tierras. Taquímetros electrónicos. Trazo de caminos, lotizaciones urbanas, Topografía hidrográfica. Costos de levantamientos topográficos. Planos digitales. |
CS0303 | Biología de Suelos | 2 | 2 | 3 | Biología y Edafología | El suelo como habitat, Clasificación y caracterización de los invertebrados del suelo, Dinámica poblacional, Interacciones. |
CS0304 | Bioquímica | 2 | 2 | 3 | Química orgánica e Inorgánica | El curso forma parte del área de ciencias básicas. Es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctico. Estudia la bioquímica de las células. Las proteínas y los aminoácidos, estructura y función. Los ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Las glucosas. El ciclo de Krebs. Síntesis de ADN y ARN. |
CS0305 | Cartografía | 2 | 2 | 3 | Dibujo Técnico | El estudio comprende principios básicos de la cartografía. Mapa, escala, sistemas de coordenadas. Proyecciones cartográficas. Fuente de datos como la percepción remota, fotografías aéreas e imágenes satelitales. Conversión se coordenadas. Cartografía digital. Simbología cartográfica. Elaboración e interpretación de mapas |
CS0306 | Matemática superior II | 3 | 2 | 4 | Matemática superior I | El curso corresponde al área de formación de ciencias básicas, es teórico-práctico, es de carácter obligatorio. Le corresponde el estudio de las derivadas y sus aplicaciones, aplicaciones de las derivadas. Integrales definidas e indefinidas y sus aplicaciones e integración de integrales. Integrase impropias. Ecuaciones diferenciales. |
CS0307 | Actividad Libre | 0 | 2 | 1 | Ninguno | |
TOTAL: | 16 | 12 | 22 |
2018: SEGUNDO AÑO - CICLO IV
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA0401 | Microbiología General | 2 | 2 | 3 | Bioquímica | El curso forma parte del área de formación de especialidad. Es de carácter obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Estudia los principales grupos de microorganismos del suelo como entidades biológicas. Población microbiológica del suelo y las técnicas para su evaluación. Los microorganismos, la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Ecología del suelo. |
CSA0402 | Estadística | 3 | 2 | 4 | Matemática superior II | Forma parte del área de formación de ciencias básicas; tiene el carácter de obligatorio y es de naturaleza teórico-práctica. Estudia aspectos de toma y organización de datos, orientados a su manejo, análisis e interpretación. Comprende, además, el estudio de las medidas de tendencia central y variabilidad, probabilidad y su distribución, la muestra, el muestreo, variables aleatoria, discreta y continua; inferencia estadística, pruebas estadísticas, regresión y correlación. |
CSA0403 | Climatología básica | 2 | 2 | 3 | Física | Forma parte del área de formación básica profesional de naturaleza teórico-práctico y de carácter obligatorio. Se orienta al estudio de los agentes climáticos, definiendo tiempo y clima. Los cambios climáticos y problemas globales de la tierra. Efecto invernadero y calentamiento. Elementos y factores astronómicos. Energía y radiación solar. La temperatura y sus efectos. Clasificación climática. Precipitación. Humedad relativa. Presión atmosférica. Vientos. Nubes. Heladas. Evapotranspiración. Balance hídrico. Tipos climáticos. |
CSA0404 | Topografía Aplicada | 2 | 2 | 3 | Topografía Básica | Levantamiento topográfico de ruta y trazo de canales. Replanteos. Levantamientos topográficos para movimientos de tierras. Taquímetros electrónicos. Trazo de caminos, lotizaciones urbanas, Topografía hidrográfica. Costos de levantamientos topográficos. Planos digitales. Utilización de programas computacionales (software) topográficos. |
CSA0405 | Física II | 2 | 2 | 3 | Física I | Propiedades de los fluidos. Calor y a la temperatura y sus efectos sobre los cuerpos y el impacto de la ciencia y la tecnología en el diseño de equipos y aparatos que aprovechan el calor como una forma de energía. La Electricidad: Electrostática y electrodinámica. Magnetismo |
CSA0406 | Fisiología vegetal | 2 | 2 | 3 | Bioquímica y Botánica | El curso forma parte del área de formación de ciencias básicas. Tiene el carácter de obligatorio, su desarrollo es teórico-práctico. Estudia la planta desde un punto de vista activo. Crecimiento y desarrollo. Relaciones hídricas y nutrición. Absorción y transporte de agua. Transpiración. Fenómenos foto biológicos. Fijación del carbono. Plantas y condiciones adversas. |
CSA0407 | Actividad libre | 0 | 2 | 1 | Ninguno | |
TOTAL: | 13 | 14 | 20 |
2018: TERCER AÑO - CICLO V
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA0501 | Física y Mecánica de suelos | 3 | 2 | 4 | Física II | El curso forma parte del área de formación básica profesional. Tiene el carácter de obligatorio y su desarrollo es de naturaleza teórico-práctico. Estudia los principios básicos de la física de los suelos. Relaciones entre fases. La consistencia, plasticidad, tenacidad, resistencia. La permeabilidad. Propiedades físicas, textura, estructura. Densidad aparente y real. Temperatura. Contenido de humedad. Cohesión. |
CSA0502 | Tratamiento de Residuos | 2 | 2 | 3 | Microbiología General | Manejo seguro de los residuos. Sistema de manejo de residuos sólidos. Ciclo de vida de los productos. Ciclo del manejo de los residuos sólidos. Métodos de tratamiento y disposición final. Reciclaje y bolsa de residuos. Minimización de la generación de residuos y optimización de procesos. |
CSA0503 | Relación suelo-planta | 2 | 2 | 3 | Fisiología vegetal | El curso forma parte del área de formación de especialidad. Tiene el carácter de obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Estudia a las plantas en relación a sus requerimientos hídricos. Retención hídrica. Potencial hídrico. Constantes hídricas. Características del movimiento del agua en el suelo. Transpiración, Evapotranspiración. Salinidad. |
CSA0504 | Química de suelos | 2 | 2 | 3 | Bioquímica | La asignatura forma parte del área de formación de especialidad. Su dictado es teórico-práctico y tiene el carácter de obligatorio. Estudia la composición orgánica e inorgánica de la fase sólida del suelo. Composición órgano-minerales del suelo. Composición química de las fases líquida y gaseosa del suelo. Propiedades químicas como el intercambio catiónico y aniónico, isotermas de adsorción, reacción del suelo. Condiciones de reducción y oxidación (REDOX). Coagulación y peptización. Química y dinámica de los elementos nutritivos. Nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y micronutrientes. |
CSA0505 | Silvicultura | 2 | 2 | 3 | Ecología | El curso forma parte del área de formación básica profesional. Tiene el carácter de obligatorio. Su naturaleza es teórico-práctico. Comprende el estudio de técnicas de propagación de plantas, manejo de la regeneración natural y de plantaciones. Colección, análisis y manejo de semillas vegetativas o botánicas. Diseño de camas germinadoras y viveros forestales y ornamentales. Sustratos y sus usos. Producción de plantones. Las podas, su importancia y tipos. |
CSA0506 | Hidrología básica | 2 | 2 | 3 | Climatología básica | La materia forma parte del área de formación básica profesional, es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctico. Estudia el ciclo hidrológico, la precipitación, evaporación, evapotranspiración. La escorrentía, infiltración, caudal, tránsito de avenidas. |
CSA0506 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL: | 15 | 14 | 22 |
2018: TERCER AÑO - CICLO VI
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CS0601 | Teledetección | 3 | 2 | 4 | Cartografía y Física II | Estudia los principios de la fotogrametría. Tipos de proyección. Estereoscopios. Escalas de la foto aérea. Vuelo fotogramétrico. Principios de la teledetección. Espectro electromagnético. Sensores remotos. Restitución fotogramétrica. |
CS0602 | Clasificación de suelos | 2 | 2 | 3 | Química de suelos | La asignatura se ubica en el área de formación de especialidad. Es obligatorio y de naturaleza teórico-práctico. Se orienta al estudio de la génesis del suelo. Principios de la clasificación. Sistemas técnicos y taxonómicos. Estudio y manejo de suelos del trópico. Métodos para el estudio de los suelos. Mapa de suelos. |
CS0603 | Mecánica de fluidos | 2 | 2 | 3 | Física II e Hidrología básica | Forma parte del área de formación básica profesional. Es de carácter obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. El curso estudia las medidas de presión. Naturaleza de los fluidos. Viscosidad. Tensión superficial. Capilaridad. Densidad. Peso específico. Estática de los fluidos y líquidos. Dinámica de los fluidos. Semejanza hidráulica. Flujo en tuberías. |
CS0604 | Extensión y desarrollo rural | 2 | 2 | 3 | Más de 80 créditos | Estudia la transferencia de técnicas de producción, conservación y uso adecuado de los recursos a productores en forma individual o grupal, preferentemente del sector rural. Métodos de la extensión. Capacitación a productores líderes. Los paquetes técnicos. |
CS0605 | Fertilidad de suelos | 2 | 2 | 3 | Química de Suelos | Forma parte del área de formación básica profesional. Es de carácter obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Estudia la transferencia de técnicas de producción, conservación y uso adecuado de los recursos a productores en forma individual o grupal, preferentemente del sector rural. Métodos de la extensión. Capacitación a productores líderes. Los paquetes técnicos. |
CS0606 | Ecología de Suelos | 2 | 2 | 3 | Relación Suelo - Planta - Agua | Comprende el estudio de la ecología y su relación con otras ciencias y el de los seres vivos con el medio ambiente. Los organismos vivos y sus niveles de organización. El ecosistema. Cadena trófica y flujo de energía. Ciclos biogeoquímicos de los elementos. Desarrollo de los ecosistemas. Componentes de los ecosistemas y sus interrelaciones. |
CSA0607 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL: | 15 | 14 | 22 |
2018: CUARTO AÑO - CICLO VII
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA0701 | Hidráulica Superficial | 2 | 2 | 3 | Mecánica de fluidos | La asignatura corresponde al área de formación de especialidad. Tiene el carácter de obligatorio. Su naturaleza es teórico-práctica. Comprende el estudio de la morfología del río. Diseño de canales estables. Relaciones hidráulicas. Sedimentación. Técnicas de medición de grandes ríos. Resistencia al flujo. Métodos de control de sedimentos. Diseños de encauzamiento de ríos. Diseño de obras longitudinales y transversales para el control de inundaciones. Principios prácticos de riego. |
CSA0702 | Legislación de suelos y Aguas | 2 | 2 | 3 | Más de 120 créditos | Comprende el estudio y el conocimiento de las leyes y otras normas relativas al uso, protección y conservación de los recursos agua y suelos. Organismos públicos, centralizados y descentralizados responsables de su gestión a través del marco normativo. Órganos ejecutores de las normas. Marco jurídico. |
CSA0703 | Sistema de información geográfica | 2 | 2 | 3 | Teledetección | Estudia los conceptos básicos. Características, funciones y componentes. Ventajas y desventajas de su empleo. Estructura de los datos. Modelo raster y vectorial. Base de datos y sus elementos. Modelamiento. Aplicaciones del S.I.G. al estudio de suelos, territorial, socio económico y ambiental. |
CSA0704 | Catastro Rural | 1 | 2 | 2 | Más de 120 créditos | El curso forma parte del área de formación de especialidad. Es de carácter obligatorio. Su desarrollo es teórico-práctico. Estudia las técnicas, el fundamento y los principios químicos que usan los principales métodos para la determinación de la textura, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Determinación del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, aluminio, manganeso, hierro, zinc y cobre. |
CSA0705 | Análisis y calidad de Agua | 2 | 2 | 3 | Bioquímica y Microbiología | Conceptos y términos básicos relativos a la calidad del agua, problemática general. Criterios de calidad del agua (cauce fluvial, industria, y abastecimiento). Identificar las propiedades de los contaminantes del agua, sus efectos y medidas correctoras. Técnicas de análisis físicos, químicos y biológicos. Criterios de calidad del agua de consumo humano, de bebida envasad e industrial. Vertidos: carga contaminante. Aplicación del canon de vertidos. |
CSA0706 | Evaluación del Impacto Ambiental | 2 | 2 | 3 | Más de 120 créditos | El estudio de impacto ambiental y su importancia en la gestión ambiental. Diagnóstico ambiental. Línea de base. Análisis de riesgos asociados al medio físico, biológico y socio-cultural. Métodos y modelos para determinar los impactos ambientales. Plan de gestión ambiental, estrategias, plan de acción preventivo, monitoreo ambiental, plan de contingencia y plan de cierre, entre otras. Políticas y legislación nacional. El sistema de evaluación de impacto ambiental en el país. Tendencias mundiales. Situación nacional. |
CSA0706 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 13 | 14 | 20 |
2018: CUARTO AÑO - CICLO VIII
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA0801 | Métodos Estadísticos | 3 | 2 | 4 | Estadística y más de 140 créditos | Bases estadísticas, diseño irrestrictamente al azar, bloques al azar, cuadrado latino, diseño de experimentos factoriales, diseño de parcelas divididas, regresión lineal y correlación simple, correlación parcial y múltiples, transformación de datos, covariancia. |
CSA0802 | Formulación y Evaluación de proyectos | 2 | 2 | 3 | Más de 140 créditos | La asignatura forma parte del área de formación básica profesional. Tiene el carácter de obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Se orienta a brindar los conocimientos conceptuales y técnicos para formular proyectos factibles técnicos y financieros, comprende el estudio del marco teórico y lógico de los proyectos. Enfoques teóricos de proyectos públicos y privados, tendencias y metodologías. Estudio de mercado. Organización y gestión. Estudio económico-financiero. Inversión, financiamiento, ingresos y costos, puntos de equilibrio y estados financieros. |
CSA0803 | Mitigación de desastres | 2 | 2 | 3 | Hidráulica Superficial | Teoría de los desastres y gestión del riesgo. Evaluación del peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastres Climáticos y Geológicos. Diseño de Medidas de mitigación estructurales y no estructurales de desastres |
CSA0804 | Costos y Presupuesto | 2 | 2 | 3 | Más de 140 créditos | Deficinión de Costos y Presupuestos. Clasificación de los Costos. Costos de Maquinarias y Equipos. Depreciación. Costos Fijos y Costos Variables. El Costo en los Proyectos de inversión. Costos Directos e Indirectos. Análisis de Costos Unitarios. Metrados. Relación de Insumos. Elaboración del Presupuesto. Gastos Generales, Utilidades e IGV. Presupuesto Total. Flete. Fórmula Polinómica. Valorización de una obra. |
CSA0805 | Agrotecnia | 2 | 2 | 3 | Sistemas agroforestales | Se desarrolla criterio para aplicar tecnologías agrícolas y se propicia el arte de manejar las plantas para una óptima producción con énfasis en la parte ambiental. Sistemas de labranzas, preparación del terreno, sistemas de siembra, control de plagas, malezas, enfermedades. Labores culturales. Sistemas de manejo de principales cultivos del trópico. |
CSA0806 | Agricultura y abonos orgánicos | 2 | 2 | 3 | Más de 140 créditos | Enfoca aspectos conceptuales. Importancia económica. Influencia de la materia orgánica en la agricultura. Fertilización y técnicas de cultivo orgánico. Protección fitosanitaria. Comercialización y certificación de productos orgánicos o ecológicos. |
CSA0807 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL: | 15 | 14 | 22 |
2018: QUINTO AÑO - CICLO IX
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA0901 | Manejo de cuencas hidrográficas | 2 | 2 | 3 | Sitema de Información Geográfica y Clásificación de Suelos y Sistemas de Información Geográfica | La asignatura forma parte del área de formación básica profesional. Tiene el carácter de obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Estudia conceptualmente a la cuenca. Sistemas de cuencas en el Perú. Principales cuencas del mundo. Importancia en el desarrollo de los países. Curvas e índices representativos de una cuenca. Diagnóstico de una cuenca. Zonificación ecológica de una cuenca con fines de desarrollo. Investigación de cuencas. |
CSA0902 | Proyectos de Investigación | 2 | 2 | 3 | Métodos Estadísticos | La asignatura forma parte del área de formación básica profesional. Tiene el carácter de obligatorio y su desarrollo es teórico-práctico. Estudia conceptualmente La organización y planificación de proyectos ambientales. Dirección, gestión y evaluación de un proyecto. Planificación de proyectos a través del marco lógico. El proyecto de Ingeniería. El proyecto de Ingeniería Ambiental. Elaboración de presupuesto. Elaboración de Planos. Técnicas de programación y dirección de proyectos. Estudios y documentos auxiliares de un proyecto. La elaboración y contratación de proyectos en la administración pública. Evaluación y corrección de Impactos. Métodos multicriterios para la toma de decisiones en proyectos. Financiación de proyectos. |
CSA0903 | Gestión de Riesgos | 3 | 2 | 4 | Mitigación de Desastres | |
CSA0904 | Drenaje superficial y sub superficia | 2 | 2 | 3 | Hidráulica superficial | La asignatura forma parte del área de formación de especialidad. Es de carácter obligatorio. Su desarrollo es teórico-práctico. El curso estudia los sistemas acuíferos. Parámetros hidrológicos. Principios generales del movimiento del agua en medios porosos. Ley de Darcy. Metodología para el cálculo del espaciamiento y diseño de drenes. Metodología para el diseño de drenajes. Desagües. Formulación y desarrollo de un proyecto de drenaje. |
CSA0905 | Contaminación y Remediación de suelos | 2 | 2 | 3 | Evaluación de impacto ambiental | La asignatura se ubica en el área de formación de especialidad. Tiene el carácter de obligatorio. Comprende el desarrollo de temas relacionados a las propiedades físico-químico del suelo y la calidad ambiental del suelo, Aspectos básicos de la contaminación del suelo, los principales agentes contaminantes, las técnicas de tratamientos físicos, químicos y biológicos. Sistemas de remediación. |
CSA0906 | Tratamiento de aguas | 2 | 2 | 3 | Análisis y Calidad de Aguas, Más 160 créditos | Análisis de diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales y tendencias a nivel mundial. Caracterización y tratamiento primario. Tipos de tratamiento anaerobio, aerobio, facultativo. Lagunas de oxidación, filtros percoladores y lodos activados. Planes y programas nacionales. Reuso y reaprovechamiento en agricultura, recreación, ecología, etc |
CSA0907 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL: | 15 | 14 | 22 |
2018: QUINTO AÑO - CICLO X
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS | SUMILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA1001 | Planificación y Ordenamiento territorial | 2 | 2 | 3 | Manejo de cuencas hidrográficas | Fundamentos teóricos sobre el ordenamiento territorial y como fuente de recursos naturales. Zonificación ecológica económica. Clases de ordenamiento territorial. Normas legales. Levantamiento de los recursos naturales. Fases o momentos de del ordenamiento del territorio: diagnostico situacional, relieve, clima, recursos hídricos, suelos, vegetación, fauna, análisis económico social. Actividades industriales, agraria, turismo, red de asentamientos poblacionales, jerarquía urbana. Demarcación del territorio. Estrategias para el ordenamiento. Sub modelos de valor ecológico, desarrollo industrial, conflictos ambientales, ocupación del territorio, vulnerabilidad. Prognosis. |
CSA1002 | Obras hidráulicas | 2 | 2 | 3 | Drenaje superfic. y subsuperficial | Estudia los aspectos preparatorios de la obra. Herramientas y equipos adecuados. La organización y gestión del trabajo. Maquinaria especializada. Programación y ejecución. Elaboración de expediente técnico. Informe de conclusión de la obra. Diseño de Obras Hidráulicas |
CSA1003 | Conservación de suelos | 2 | 2 | 3 | Contaminac. y remediac de suelos | La asignatura se ubica en el área de formación de especialidad. Tiene el carácter de obligatorio. Su desarrollo es teórico-práctico. Estudia técnicas de recuperación de suelos compactados. Técnicas de recuperación de suelos ácidos. Técnicas de recuperación de suelos salinos. Técnicas de recuperación de suelos contaminados por relaves mineros. Técnicas de recuperación de suelos contaminados por petróleo. Técnicas de recuperación de suelos contaminados por agroquímicos. Técnicas de recuperación de suelos contaminados por agroquímicos. |
CSA1004 | Etica y Desarrollo Personal | 2 | 2 | 3 | Más de 180 créditos | Cultura y valores. Etica y moral.Valores sociales. Dimensión ética del desarrollo profesional. Ética, vocación y profesión. El profesional y su compromiso social. |
CSA1005 | Valoración del Recurso Suelo y Agua | 2 | 2 | 3 | Evaluación del Impacto Ambiental y más de 180 créditos | Marco Teórico. Metodología de valoración económica de los recursos naturales. Metodologías directas. Método de valorización contingente. Metodologías indirectas. Precios Hedónicos. Método de costos de reposición. Método de los costos de viaje. |
CSA1006 | Solución de Conflictos | 2 | 2 | 3 | Más de 180 créditos | El confilcto social, el confilcto socio ambiental, conflicto y crisis. Herramientas de análisis de conflictos. Diálogo y Negociación. Experiencias de gestión de conflictos.. Gestión Social, alcances. Participación Ciudadana. Prevención y gestión de conflictos. Casos emblemáticos. Los conflictos ambientales y la mediación biparte y multipartes. Análisis de casos. Principios básicos del modelo de Negociación Colaborativa (conocido comomodelo de Harvard) y los fundamentos de la Mediación considerada como una negociación asistida. Mediación multipartes. De conflictos ambientales a conflictos socio-ambientales. Mediación ambiental. Casos de conflictos exteriorizados dentro del marco de evaluaciones de impacto ambiental. |
CSA1007 | Electivo | 2 | 2 | 3 | ||
TOTAL: | 14 | 14 | 21 |
2018: ELECTIVOS DE LA CARRERA - CURSOS POR ELECTIVOS
CODIGO | CURSOS | HT | HP | C | REQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CSAE001 | Energías renovables | 2 | 2 | 3 | Más de 100 créditos |
CSAE002 | Seguridad y Salud Ocupacional | 2 | 2 | 3 | Más de 180 créditos |
CSAE003 | Hidrología aplicada | 2 | 2 | 3 | Hidrología Básica |
CSAE004 | Riegos | 2 | 2 | 3 | Hidráulica Superficial |
CSAE005 | Sedimentología | 2 | 2 | 3 | Hidráulica Superficial |
CSAE006 | Tesis | 2 | 2 | 3 | Proyectos de Investigación |
CSAE007 | Cultivos Tropicales | 2 | 2 | 3 | Agricultura y Abonos Orgánicos |
CSAE008 | Administración de Empresas | 2 | 2 | 3 | Formulación de Proyectos |
CSAE009 | Biohuertos | 2 | 2 | 3 | Agricultura y Abonos Orgánicos |
CSAE010 | Redacción Técnica | 2 | 2 | 3 | Lenguaje y Redacción y más de 80 créditos |
CSAE011 | Lenguaje de Programación | 2 | 2 | 3 | Matemática Superior II |
CSE012 | Hidrología Subterránea | 2 | 2 | 3 | Hidrología Superficial |
CSE013 | Microbioología del Suelo | 2 | 2 | 3 | Microbiología |
CSE014 | Mineralogía | 2 | 2 | 3 | Física y Mecánica de Suelos |
CSE015 | Métodos de Análisis de Suelos | 2 | 2 | 3 | Fertilidad de Suelos |
CSE016 | Dibujo Técnico Avanzado | 2 | 2 | 3 | Dibujo Técnico |
CSE017 | Catastro Urbano | 2 | 2 | 3 | Sistemas de Información Geográfica |
CSE018 | Sistema Informático para la Evaluación de Recursos Hídricos | 2 | 2 | 3 | Mitigación de Desastres |
CSE019 | Topografía Avanzada | 2 | 2 | 3 | Topografía Aplicada |
CSE020 | Diseño Rural | 2 | 2 | 3 | Más de 120 créditos |
CSE021 | Gestión Ambiental | 2 | 2 | 3 | Evaluación de Impacto Ambiental |
CSE022 | Permacultura | 2 | 2 | 3 | Fisiología Vegetal |
- Inicie sesión o regístrese para comentar
Comentarios (1)
Este es el nuevo Plan de estudio (curricular) para el 2018 ... Requiero de sus opiniones y críticas constructivas